Читати повністюЗгорнути
| Планшети | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність аккумулятору | 6000 мАч - 7999 мАч |
| Батарея | 7040 mAh |
| Безпровідна зарядка | ні |
| Вага | 480 г |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Встановлена ОС | Android 15.0 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 MC2 |
| Діагональ екрану | 11" |
| Діагональ екрану | 10.1" - 11" |
| Додаткові роз'єми | ні |
| Захист від пилу та вологи | IP52 |
| Кількість SIM-карт | без SIM-картки |
| кількість ядер | 8 |
| Колір | Сірий |
| Матеріал корпусу | метал |
| Навигационная система | GPS, GLONASS, Galileo |
| Наличие HDMI | ні |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие чехла / защитного стекла | без чехла / стекла |
| Наявність NFC | без NFC |
| Наявність аудіо роз'єму 3.5 мм | с разъемом 3.5 мм |
| Наявність клавіатури | без клавиатуры |
| Наявність стілусу | стилус в комплекте |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 8 Мп |
| Особенности | защищенные |
| Підтип | 9" - 11" |
| Підтримка еSim | ні |
| Підтримка картки SD | до 2 ТБ |
| Популярные бренды | Lenovo |
| Потужність заряджання | 10 Вт |
| Процесор | MediaTek Dimensity 6300 |
| Разблокировка по лицу | ні |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розмір (ВхШхГ) | 254.59 x 166.15 x 6.99 мм |
| Розширення екрану | 2560 x 1600 |
| Серія | Lenovo Idea Tab |
| Сканер відбитків пальців | ні |
| Стандарти зв'язку | ні |
| Тип матриці | IPS |
| Товщина корпусу | до 7 мм |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Частота | 2.4 ГГц + 2.0 ГГц |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Швидка зарядка | Відсутнє |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути