Читати повністюЗгорнути
| Планшети | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність аккумулятору | от 8000 мАч до 9999 мАч |
| Батарея | 8600 mAh |
| Безпровідна зарядка | ні |
| Вага | 650 г |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Встановлена ОС | Android 14.0 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Графический процессор | ARM Mali-G57 |
| Діагональ екрану | 11.5" |
| Діагональ екрану | 11.1" - 12" |
| Додаткові роз'єми | ні |
| Захист від пилу та вологи | IP52 |
| Кількість SIM-карт | без SIM-картки |
| кількість ядер | 8 |
| Колір | Сірий |
| Матеріал корпусу | металл + пластик |
| Навигационная система | GPS, GLONASS, Galileo |
| Наличие HDMI | ні |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | кабель |
| Наличие чехла / защитного стекла | без чехла / стекла |
| Наявність NFC | без NFC |
| Наявність аудіо роз'єму 3.5 мм | с разъемом 3.5 мм |
| Наявність клавіатури | без клавиатуры |
| Наявність стілусу | без стилуса |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 8 Мп |
| Особенности | защищенные |
| Підтип | 9" - 11" |
| Підтримка еSim | ні |
| Підтримка картки SD | до 1 ТБ |
| Популярные бренды | Lenovo |
| Потужність заряджання | 45 Вт |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Разблокировка по лицу | ні |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розмір (ВхШхГ) | 268.3 x 174.25 x 7.77-13.58 мм |
| Розширення екрану | 2000 х 1200 |
| Серія | Lenovo Tab Plus |
| Сканер відбитків пальців | ні |
| Стандарти зв'язку | ні |
| Тип матриці | IPS |
| Товщина корпусу | 7 - 10 мм |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота | 2.2 ГГц + 2.0 ГГц |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Швидка зарядка | є |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути