Читати повністюЗгорнути
| Осушувачі повітря | |
| Smart-управление | Відсутнє |
| Ємність резервуару для води | 1.1 – 2 л |
| Автоматический режим | є |
| Вага | 10.2 кг |
| Габарити (ШхВхГ) | 48.7 х 29.3 х 21.8 см |
| Датчик влажности | є |
| Датчик загрязнения фильтра | Відсутнє |
| Датчик температуры воздуха | є |
| Дисплей | є |
| Индикатор уровня воды | ні |
| Колір | білий |
| Комфортный режим | ні |
| Наявність коліс | є |
| Непрерывный режим | ні |
| Ночной режим | ні |
| Підтип | Не вибраний |
| Площа, що обслуговується | 55 м2 |
| Показатель влагоудаления | 12 л/сутки |
| Потужність | 101 Вт и более |
| Принцип действия | конденсационный |
| Пульт ДУ | є |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Расход воздуха | 120 м3/час |
| Регулировка интенсивности осушения | ні |
| Режим вентилятора | ні |
| Рекомендованная площадь обслуживания | 51 - 70 м2 |
| споживана потужність | 280 Вт |
| Способ установки | мобильный |
| Сушка одежды | ні |
| Таймер | є |
| Тип хладогента | R290 |
| Управління | електронне |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути