Читати повністюЗгорнути
| Осушувачі повітря | |
| Smart-управление | Відсутнє |
| Ємність резервуару для води | 3.1 - 5 л |
| Автоматический режим | є |
| Вага | 14.6 кг |
| Габарити (ШхВхГ) | 36.7 х 61 х 27.4 см |
| Датчик влажности | є |
| Датчик загрязнения фильтра | є |
| Датчик температуры воздуха | Відсутнє |
| Дисплей | є |
| Индикатор уровня воды | є |
| Колір | білий |
| Комфортный режим | ні |
| Наявність коліс | є |
| Непрерывный режим | ні |
| Ночной режим | ні |
| Підтип | Не вибраний |
| Площа, що обслуговується | 100 м2 |
| Показатель влагоудаления | 24 л/сутки |
| Потужність | 101 Вт и более |
| Принцип действия | конденсационный |
| Пульт ДУ | Відсутнє |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Расход воздуха | 180 м3/час |
| Регулировка интенсивности осушения | є |
| Режим вентилятора | є |
| Рекомендованная площадь обслуживания | 71 м2 и более |
| споживана потужність | 320 Вт |
| Способ установки | мобильный |
| Сушка одежды | є |
| Таймер | є |
| Тип хладогента | R290 |
| Управління | електронне |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути