Читати повністюЗгорнути
| Смартфони | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність аккумулятору | 5000 - 5999 мАч |
| Ємність аккумулятору | 5180 мА/год |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Безпровідна зарядка | ні |
| Безрамковий дисплей | ні |
| Вага | 285 г |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Габарити (ВхШхГ) | 174.7х81.5х13.5 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | 6.56" |
| Діагональ екрану | 6.1" - 6.5" |
| Захист від пилу та вологи | IP69K |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 2 |
| кількість ядер | 4 |
| Колір | чорно-зелений |
| Комбінований слот | є |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие наушников | ні |
| Наличие чехла / защитного стекла(пленки) / стилуса | ні |
| Наявність NFC | без NFC |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 ГБ |
| Окремий слот для картки пам'яті | є |
| Оперативна пам'ять | 2 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 13 – 20 МП |
| Основна камера | 13 Мп |
| Особенности | Защищенные |
| Підтип | смартфони |
| Підтримка еSim | ні |
| Передвстановлена ОС | Android 13.0 |
| Поддержка SD/TF-карты | до 1 ТБ |
| Потужність заряджання | 10 Вт |
| Процесор | MediaTek Helio A22 |
| Разблокировка по лицу | є |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 1612х720 |
| Серія | Blackview BV4800 |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Відсутнє |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | ні |
| Сканер сітківки ока | ні |
| Спалах основної камери | є |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Товщина корпусу | 11.01 – 15 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Фронтальна камера | 5 МП и менее |
| Фронтальний спалах | ні |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Частота процесора | 2.0 ГГц |
| Швидка зарядка | Відсутнє |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути