Читати повністюЗгорнути
| Смартфони | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ємність аккумулятору | 3000 - 3999 мАг |
| Ємність аккумулятору | 3561 мА/ч |
| Аудіороз'єм | USB Type-C |
| Безпровідна зарядка | є |
| Безрамковий дисплей | є |
| Вага | 170 г |
| Виробник процесора | Apple |
| Габарити (ВхШхГ) | 147.6х71.6х7.8 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | 6.1" |
| Діагональ екрану | 6.1" - 6.5" |
| Захист від пилу та вологи | IP68 |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 2 |
| кількість ядер | 6 |
| Колір | чорний |
| Комбінований слот | Відсутнє |
| Матеріал корпусу | алюміній |
| Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | кабель |
| Наличие наушников | ні |
| Наличие чехла / защитного стекла(пленки) / стилуса | ні |
| Наявність NFC | з NFC |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Окремий слот для картки пам'яті | Відсутнє |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | iOS |
| Основна камера | 21 - 48 МП |
| Основна камера | 48+12 Мп |
| Особенности | Игровые + Защищенные |
| Підтип | iPhone |
| Підтримка еSim | є |
| Передвстановлена ОС | Apple iOS |
| Поддержка SD/TF-карты | без підтримки SD-картки |
| Популярные бренды | Apple |
| Потужність заряджання | 30 Вт |
| Процесор | Apple A18 |
| Разблокировка по лицу | є |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 2556х1179 |
| Серія | Apple iPhone 16 |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Відсутнє |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | ні |
| Сканер сітківки ока | ні |
| Спалах основної камери | є |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип матриці | Super Retina XDR |
| Товщина корпусу | 7 - 8 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM, eSIM |
| Фронтальна камера | 12 Мп |
| Фронтальна камера | 6 - 12 МП |
| Фронтальний спалах | ні |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Частота процесора | 2x4.05 ГГц + 4x2.42 ГГц |
| Швидка зарядка | є |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути