Читати повністюЗгорнути
| Графічні планшети | |
| Android | є |
| Bluetooth | ні |
| Chrome OS | є |
| DisplayPort | ні |
| DVI | ні |
| HDMI | ні |
| IOS | ні |
| Linux | є |
| Mac OS | є |
| micro USB | ні |
| mini USB | ні |
| USB | ні |
| USB Type-C | є |
| VGA | ні |
| Windows | є |
| Вага | Вага: 0.28 кг |
| Визначення нахилу | ±60 рівнів |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ | 7.4" |
| Дальность передачи данных | ні |
| Документация | є |
| Змінні наконечники | 10 |
| Кабель | є |
| Колір | чорний |
| Количество программируемых кнопок (ExpressKey) | 10 |
| Місткість батареї | ні |
| Общее количество кнопок | 10 |
| Підтип | графічні планшети |
| Перо | P01D |
| Перчатка | ні |
| Поддержка Multi-touch | ні |
| Подставка / чехол для пера | ні |
| Подставка для монитора | ні |
| Радиоинтерфейс (беспроводной модуль) | ні |
| Размер рабочей поверхности | 160 x 101.6 мм |
| Розміри | 215.3 x 162.5 x 12 мм |
| Розширення | 5080 lpi |
| Сенсорное кольцо Touch Ring | ні |
| Способ ввода | перо |
| Тип | графический планшет |
| Тип підключення | провідне |
| Тип пера | пассивное (без источника питания) |
| Уровень чувствительности пера | 8192 |
| Формат робочої поверхні | А6 |
| Швидкість зчитування | 220 PPS |
| Элемент питания пера | ні |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути