Читати повністюЗгорнути
| Вбудовані посудомийні машини | |
| Wi-Fi-управление | ні |
| Быстрая мойка | є |
| Вид | узкая |
| Висота | 80.1 см - 85 см |
| Висота | 81.5 см |
| Габарити вбудовування (ШхВхГ) | 45 х 82-86.5 х 56 см |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина | 55 см |
| Глибина | 50.1 см - 55 см |
| Другие программы | ежедневная мойка |
| Захист від дітей | ні |
| Защита от перепадов напряжения | ні |
| Защита от протечки | є |
| Звуковой сигнал по завершению | є |
| Индикация на полу | ні |
| Интенсивная мойка | є |
| Кількість комплектів посуду | 9 |
| Кількість програм миття | 4 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Колір | білий |
| Количество корзин | 2 |
| Многофункциональные таблетки | є |
| Наличие ополаскивателя | є |
| Наличие соли | є |
| Наявність дисплея | LED-индикация |
| Обробка пором | ні |
| Підтип | Вузькі (45 см) |
| Подсветка камеры | ні |
| Половинная загрузка | є |
| Рівень шуму | 47 дБ |
| Расход воды: за цикл / за год | 9 л за цикл / 2520 л за год |
| Регулировка высоты корзины | без регулювання |
| Самоочищающаяся система фильтрации | є |
| Таймер отсрочки старта | ні |
| Тип | вбудовані |
| Тип двигуна | асинхронный |
| Тип сушки | конденсационная |
| Тип управління | електронне |
| Третья дополнительная корзина | ні |
| Ширина | 44.8 см |
| Ширина | 49.9 см и менее |
| Эко-режим | є |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 750 Вт за цикл / 211 кВт за год |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути