Читати повністюЗгорнути
| Роботи-пилососи | |
| Автоматична підзарядка | є |
| Автоувеличение мощности на коврах | ні |
| Бренды | Rowenta |
| Віртуальні стіни | ні |
| Время работы на 1 заряде | більше 240 хвилин |
| Высота преодоления порогов | 18 мм |
| Гарантія | 24 міс. |
| Голосовой отчет | ні |
| Датчик загрязнения | ні |
| Датчик перепаду висоти | є |
| Датчик перешкод | ні |
| Движение робота на карте | є |
| Живлення | акумулятор |
| Звуковий сигнал | ні |
| Избегание ковров во время влажной уборки | ні |
| Индикация застревания | ні |
| Индикация степени зарядки | ні |
| Камера | ні |
| Колір | Black |
| Комплектация | насадки, зарядная док-станция, робот-пылесос, мультитул для чистки робота, инструкция, гарантийный талон |
| Мультикартография | ні |
| Об'єм контейнера для води | 290 мл |
| Об'єм контейнера для збирання пилу | 250 – 500 мл |
| Об'єм контейнера збору пилу | 260 мл |
| Підтип | робот-пилосос |
| Потужність всмоктування | 6000 Па |
| Прибирання за розкладом | є |
| Продолжение уборки после подзарядки | є |
| Рівень шуму | 74 дБ |
| Система антизапутывания в проводах | ні |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | ні |
| Составление карты помещения | є |
| Станция автовыгрузки мусора | ні |
| Технология навигации | лазерная навигация Smart Exploration 8.0 |
| Тип | робот пилосос |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип збирання | суха, волога |
| Тип оброблюваного покриття | ковер с низким ворсом, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка, твердое покрытие |
| Турборіжим | ні |
| Турбощітка | є |
| Управління | через смартфон |
| УФ лампа | ні |
| Час заряджання акумулятора | 241 - 360 хвилин |
| Час заряджання акумулятора | 4.5 год |
| Час роботи від акумулятора на 1 заряді | 270 мин |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути