Читати повністюЗгорнути
| Очищувачі повітря | |
| Nano фильтр | Відсутнє |
| Smart-управление | є |
| Ємність резервуару для води | без емкости |
| Іонізація | є |
| Ароматизация | Відсутнє |
| Вага | 9.8 кг |
| Вентиляция | є |
| Вугільний фільтр | є |
| Гарантія | 12 міс. |
| Датчик влажности | є |
| Датчик движения | Відсутнє |
| Датчик загрязнения фильтра | є |
| Датчик запахов | Відсутнє |
| Датчик качества воздуха | Відсутнє |
| Датчик температуры воздуха | є |
| Дисплей | без дисплея |
| Другие фильтры | антибактериальный |
| Другие функции | очистка от формальдегида, очистка от металлов, очистка от сажи, очистка от сульфата, очистка от плесени |
| Живлення | мережа |
| Захист від дітей | є |
| Индикатор уровня воды | ні |
| Использование в автомобиле | ні |
| Использование дома / в офисе | так |
| Колір корпусу | темно-сірий |
| Количество ступеней фильтрации | 4 |
| Мойка воздуха | ні |
| НЕРА фильтр | є |
| Очистка воздуха | є |
| Підтип | очищувач повітря |
| Площа, що обслуговується | 70 м2 |
| Подсветка корпуса | без підсвічування |
| Предварительный фильтр | є |
| Продуктивность | 330 м3/ч |
| Пульт ДУ | Відсутнє |
| Рівень шуму | 51 дБ |
| Регулировка скорости вентилятора | є |
| Рекомендованная площадь обслуживания | 51 - 70 м2 |
| Розміри | 64.6 х 41 х 25.6 см |
| Способ установки | підлоговий |
| Таймер | без таймера |
| Тип | очиститель воздуха |
| Увлажнение воздуха | Відсутнє |
| Универсальное применение | ні |
| Уничтожение бактерий и вирусов | є |
| Управління | сенсорне |
| Устранение аллергенов | є |
| Устранение табачного дыма / неприятных запахов | є |
| Фотокаталитический фильтр (УФ-излучение) | Відсутнє |
| Электростатический фильтр | Відсутнє |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути