Читати повністюЗгорнути
| Планшети | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність аккумулятору | 6000 мАч - 7999 мАч |
| Батарея | 7000 mAh |
| Безпровідна зарядка | ні |
| Вага | 447 г |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Встановлена ОС | Android 14.0 |
| Гарантія | 13 міс. |
| Графический процессор | ARM Mali-G52 |
| Діагональ екрану | 10.1" |
| Діагональ екрану | 10.1" - 11" |
| Додаткові роз'єми | ні |
| Захист від пилу та вологи | ні |
| Кількість SIM-карт | 1 |
| кількість ядер | 8 |
| Колір | Сірий |
| Матеріал корпусу | металл + пластик |
| Навигационная система | GPS |
| Наличие HDMI | ні |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие чехла / защитного стекла | ні |
| Наявність NFC | без NFC |
| Наявність аудіо роз'єму 3.5 мм | с разъемом 3.5 мм |
| Наявність клавіатури | без клавиатуры |
| Наявність стілусу | без стилуса |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 13 Мп |
| Підтип | 9" - 11" |
| Підтримка еSim | ні |
| Підтримка картки SD | до 512 ГБ |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Процесор | MediaTek Helio G80 |
| Разблокировка по лицу | ні |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розмір (ВхШхГ) | 240.7 х 159.5 х 7.35 мм |
| Розширення екрану | 1280 x 800 |
| Серія | Tecno MegaPad 10 |
| Сканер відбитків пальців | ні |
| Стандарти зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Товщина корпусу | 7 - 10 мм |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Частота | 2 ГГц |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Швидка зарядка | є |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути