Читати повністюЗгорнути
| Графічні планшети | |
| Android | ні |
| Bluetooth | ні |
| Chrome OS | ні |
| DisplayPort | ні |
| DVI | ні |
| HDMI | ні |
| IOS | ні |
| Linux | ні |
| Mac OS | є |
| micro USB | ні |
| mini USB | ні |
| USB | ні |
| USB Type-C | є |
| VGA | ні |
| Windows | є |
| Вага | Вага: 0.48 кг |
| Визначення нахилу | ±60 рівнів |
| Время отклика | 25 мс |
| Высота считывания пера | 10 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ | 10.1" |
| Документация | є |
| Змінні наконечники | 10 |
| Кабель | є |
| Колір | чорний |
| Контрастність | 1000:1 |
| Місткість батареї | ні |
| Общее количество кнопок | ні |
| Підтип | графічні монітори |
| Перо | W10 |
| Перчатка | ні |
| Поддержка Multi-touch | ні |
| Подставка / чехол для пера | чохол |
| Подставка для монитора | ні |
| Радиоинтерфейс (беспроводной модуль) | ні |
| Размер рабочей поверхности | 216.576 x 135.36 мм |
| Розміри | 243 x 161 x 7 мм |
| Розширення | 5080 lpi |
| Розширення екрану | 1920х1080 |
| Сенсорное кольцо Touch Ring | ні |
| Способ ввода | перо |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Тип | графический монитор |
| Тип підключення | провідне |
| Тип пера | пассивное (без источника питания) |
| Точность позиционирования | ±0.3 мм |
| Уровень чувствительности пера | 16384 |
| Элемент питания пера | ні |
| Яскравість | 260 кд/м2 |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути