Читати повністюЗгорнути
SSD накопичувачі | |
IOPS (читання/запис) | 22 000/80 000 |
TBW (ресурс записей) | 600 TБ |
Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
Габарити | 80.15 x 25 x 8.88 мм |
Гарантія | 60 міс. |
Для компьютеров | так |
Для ноутбуков | ні |
Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
Енергоспоживання | cреднее:6.1 Вт: максимум: 8.5 Вт |
Контролер | Samsung Pascal |
Максимальна швидкість запису | 4001 МБ/с и более |
Максимальна швидкість читання | 3501 МБ/с и более |
Наявність підсвічування | ні |
Об'єм накопичувача | 2 ТБ |
Обсяг пам'яті | 1.92 - 2 ТБ |
Підтип | M2 |
Поддержка NVMe | є |
Ресурс записей | 501 - 800 ТБ |
Серія | Samsung 990 PRO |
Споживання енергії | 8.5 Вт |
Тип пам'яті | 3D NAND |
Ударостійкість | є |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин |
Швидкість запису | 6900 МБ/сек |
Швидкість читання | 7450 МБ/сек |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути