Читати повністюЗгорнути
| SSD накопичувачі | |
| IOPS (читання/запис) | 450 000/400 000 |
| TBW (ресурс записей) | 1660 ТБ |
| Інтерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Габарити | 80 х 22 х 3.8 мм |
| Гарантія | 60 міс. |
| Для компьютеров | так |
| Для ноутбуков | так |
| Максимальна швидкість запису | 2001 - 3000 МБ/с |
| Максимальна швидкість читання | 2501 - 3500 МБ/с |
| Наявність підсвічування | ні |
| Об'єм накопичувача | 1 ТБ |
| Обсяг пам'яті | 0.96 - 1 ТБ |
| Підтип | M2 |
| Поддержка NVMe | є |
| Ресурс записей | 1501 - 2000 ТБ |
| Серія | Team MP34 |
| Тип пам'яті | 3D TLC |
| Ударостійкість | є |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Час напрацювання на відмову | 1.8 млн годин |
| Швидкість запису | 2900 МБ/сек |
| Швидкість читання | 3400 МБ/сек |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути