Читати повністюЗгорнути
| Вбудовані посудомийні машини | |
| Wi-Fi-управление | є |
| Быстрая мойка | є |
| Вид | узкая |
| Висота | 81.5 см |
| Габарити вбудовування (ШхВхГ) | 45 х 81.5-87.5 х 55 см |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина | 55 см |
| Діапазон висоти | 80.1 см - 85 см |
| Діапазон глибини | 50.1 см - 55 см |
| Діапазон ширини | 49.9 см и менее |
| Другие программы | Эко 50°С, Авто 45-65°С, Интенсивная 70°С, Быстрая 65°С, Тихая 50°С, Любимая, Очистка прибора |
| Захист від дітей | ні |
| Защита от перепадов напряжения | ні |
| Защита от протечки | є |
| Звуковой сигнал по завершению | є |
| Индикация на полу | є |
| Интенсивная мойка | є |
| Кількість комплектів посуду | 10 |
| Кількість програм миття | 7 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Колір | сріблястий |
| Количество корзин | 3 |
| Многофункциональные таблетки | є |
| Наличие ополаскивателя | є |
| Наличие соли | є |
| Наявність дисплея | с дисплеем |
| Обробка пором | ні |
| Підтип | Вузькі (45 см) |
| Подсветка камеры | ні |
| Половинная загрузка | ні |
| Рівень шуму | 43 дБ |
| Расход воды: за цикл / за год | 9.5 л за цикл / 2090 л за год |
| Регулировка высоты корзины | верхней корзины |
| Самоочищающаяся система фильтрации | ні |
| Таймер отсрочки старта | є |
| Тип | вбудовані |
| Тип двигуна | інверторний |
| Тип сушки | теплообменник |
| Тип управління | сенсорне |
| Третья дополнительная корзина | є |
| Ширина | 44.8 см |
| Эко-режим | є |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 831 Вт за цикл / 183 кВт за год |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути