Читати повністюЗгорнути
| Вбудовані посудомийні машини | |
| Wi-Fi-управление | є |
| Быстрая мойка | є |
| Вид | узкая |
| Висота | 80.1 см - 85 см |
| Висота | 81.5 см |
| Габарити вбудовування (ШхВхГ) | 45 х 82-90 х 55 см |
| Гарантія | 24 міс. |
| Глибина | 55 см |
| Глибина | 50.1 см - 55 см |
| Другие программы | Custom program, автоматическая 45-65°C |
| Захист від дітей | ні |
| Защита от перепадов напряжения | ні |
| Защита от протечки | є |
| Звуковой сигнал по завершению | є |
| Индикация на полу | ні |
| Интенсивная мойка | є |
| Кількість комплектів посуду | 9 |
| Кількість програм миття | 4 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас ефективності миття | A |
| Клас ефективності сушіння | A |
| Колір | білий |
| Количество корзин | 2 |
| Многофункциональные таблетки | є |
| Наличие ополаскивателя | є |
| Наличие соли | є |
| Наявність дисплея | LED-индикация |
| Обробка пором | ні |
| Підтип | Вузькі (45 см) |
| Подсветка камеры | ні |
| Половинная загрузка | ні |
| Рівень шуму | 48 дБ |
| Расход воды: за цикл / за год | 9.5 л за цикл / 2090 л за год |
| Регулировка высоты корзины | без регулювання |
| Самоочищающаяся система фильтрации | є |
| Таймер отсрочки старта | є |
| Тип | повновбудовувані |
| Тип двигуна | інверторний |
| Тип сушки | конденсационная |
| Тип управління | електронне |
| Третья дополнительная корзина | ні |
| Ширина | 44.8 см |
| Ширина | 49.9 см и менее |
| Эко-режим | є |
| Энергопотребление: за цикл / за год | 787 Вт за цикл / 173 кВт за год |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути