Читати повністюЗгорнути
| Смартфони | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ємність аккумулятору | 6000 - 6999 мАч |
| Ємність аккумулятору | 6580 мА/ч |
| Аудіороз'єм | 3.5 mm |
| Безпровідна зарядка | ні |
| Безрамковий дисплей | є |
| Вага | 273 г |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Габарити (ВхШхГ) | 161.5x77.6x15 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| Діагональ екрану | 6.1" |
| Діагональ екрану | 5.6" - 6" |
| Захист від пилу та вологи | IP69K |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Кількість основних камер | 2 |
| кількість ядер | 4 |
| Колір | чорний |
| Комбінований слот | є |
| Матеріал корпусу | пластик, гума |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие наушников | ні |
| Наличие чехла / защитного стекла / стилуса | ні |
| Наявність NFC | без NFC |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 ГБ |
| Окремий слот для картки пам'яті | Відсутнє |
| Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 13 – 20 МП |
| Основна камера | 13+2 Мп |
| Особенности | Защищенные |
| Підтип | смартфони |
| Підтримка еSim | ні |
| Передвстановлена ОС | Android 12.0 |
| Поддержка SD/TF-карты | до 1 ТБ |
| Популярные бренды | Oscal |
| Процесор | MediaTek Helio A22 |
| Разблокировка по лицу | є |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 1560х720 |
| Серія | Oscal S70 |
| Сканер відбитків пальців на корпусі | Відсутнє |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | ні |
| Сканер сітківки ока | ні |
| Спалах основної камери | подвійна світлодіодна |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Тип матриці | IPS |
| Товщина корпусу | більше 15 мм |
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Фронтальна камера | 2 Мп |
| Фронтальна камера | 5 МП и менее |
| Фронтальний спалах | ні |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Частота процесора | 2.0 ГГц |
| Швидка зарядка | є |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути