Читати повністюЗгорнути
| Планшети | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ємність аккумулятору | 10000 мАч і більше |
| Батарея | 10200 mAh |
| Безпровідна зарядка | ні |
| Вага | 775 г |
| Виробник процесора | MediaTek |
| Встановлена ОС | Android 16.0 |
| Гарантія | 12 міс. |
| Графический процессор | Arm Mali-G615 MC2 |
| Діагональ екрану | 12.1" |
| Діагональ екрану | 12.1" - 13" |
| Додаткові роз'єми | ні |
| Захист від пилу та вологи | IP52 |
| Кількість SIM-карт | без SIM-картки |
| кількість ядер | 8 |
| Колір | Білий |
| Матеріал корпусу | метал |
| Навигационная система | Відсутнє |
| Наличие HDMI | ні |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие чехла / защитного стекла | с чехлом |
| Наявність NFC | без NFC |
| Наявність аудіо роз'єму 3.5 мм | без разъема 3.5 мм |
| Наявність клавіатури | без клавиатуры |
| Наявність стілусу | без стилуса |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Оперативна пам'ять | 8 ГБ |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 13 Мп |
| Особенности | защищенные |
| Підтип | більше 11" |
| Підтримка еSim | ні |
| Підтримка картки SD | до 2 ТБ |
| Популярные бренды | Lenovo |
| Потужність заряджання | 45 Вт |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7400 |
| Разблокировка по лицу | ні |
| Роз'єм | USB Type-C |
| Розмір (ВхШхГ) | 278.8 x 181.1 x 6.8 мм |
| Розширення екрану | 2560 x 1600 |
| Серія | Lenovo Tab Plus (Gen 2) |
| Сканер відбитків пальців | ні |
| Стандарти зв'язку | ні |
| Тип матриці | IPS |
| Товщина корпусу | до 7 мм |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота | 2.6 ГГц + 2.0 ГГц |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Швидка зарядка | є |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути