Читати повністюЗгорнути
Планшети | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ємність аккумулятору | 6000 мАч - 7999 мАч |
Батарея | 6050 mAh |
Безпровідна зарядка | ні |
Вага | 338 г |
Виробник процесора | Unisoc (Spreadtrum) |
Встановлена ОС | Android 13.0 |
Гарантія | 12 міс. |
Графический процессор | ARM Mali-G57 |
Діагональ екрану | 8.68" |
Діагональ екрану | 8.1" - 9" |
Додаткові роз'єми | ні |
Захист від пилу та вологи | ні |
Кількість SIM-карт | 2 |
кількість ядер | 8 |
Колір | Сірий |
Матеріал корпусу | металл + пластик |
Навигационная система | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Наличие HDMI | ні |
Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Наличие чехла / защитного стекла | ні |
Наявність NFC | без NFC |
Наявність аудіо роз'єму 3.5 мм | с разъемом 3.5 мм |
Наявність клавіатури | без клавиатуры |
Наявність стілусу | без стилуса |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
Оперативна пам'ять | 4 ГБ |
Операційна система | Android |
Основна камера | 8 Мп |
Підтип | 8" - 8.9" |
Підтримка еSim | ні |
Підтримка картки SD | до 1 ТБ |
Процесор | Unisoc T606 |
Разблокировка по лицу | є |
Роз'єм | USB Type-C |
Розмір (ВхШхГ) | 211.7 х 124.4 х 8.4 мм |
Розширення екрану | 1340 x 800 |
Серія | Blackview Tab 60 |
Сканер відбитків пальців | ні |
Стандарти зв'язку | 4G (LTE) |
Тип матриці | IPS |
Товщина корпусу | 7 - 10 мм |
Фронтальна камера | 5 Мп |
Частота | 1.6 ГГц |
Частота оновлення екрану | 60 Гц |
Швидка зарядка | Відсутнє |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути