Читати повністюЗгорнути
| Ваги напольні | |
| Автовідключення | є |
| Автовключення | є |
| Автоматична ідентифікація користувача | так |
| Автономная работа на одном заряде | до 90 дней |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | так |
| Биологический возраст | так |
| Вага | 1.3 кг |
| Версія Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Вид дисплея | скрытый |
| Габарити | 360х350х42 мм |
| Гарантія | 12 міс. |
| График изменения веса | так |
| Діагностичні функції | так |
| Діагональ дисплея | 5.0" |
| Измерение протеина/белка | так |
| Индикатор заряда батареи | так |
| Колір | чорний |
| Количество сенсоров | 4 |
| Комплектация | весы, батарейки, инструкция |
| Контроль за весом | так |
| Максимальна вага | 180 кг |
| Матеріал платформи | Скло |
| Механізм виміру | електронний |
| Одиниці виміру | кілограми, грами, фунти, унції |
| Определение доли висцерального жира | так |
| Определение доли воды | так |
| Определение доли жировой ткани | так |
| Определение доли костной ткани | так |
| Определение доли мышечной ткани | так |
| Підтип | Діагностичні (smart) |
| Пам'ять (кількість користувачів) | неограниченно |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | є |
| Синхронізація з пристроєм | так |
| Синхронизация с приложениями | AppleHealth, Mi Fit, Samsung Health |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип и количество элементов питания | 3хААА |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Шаг шкалы измерения | 200 г |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути