Читати повністюЗгорнути
SSD накопичувачі | |
IOPS (читання/запис) | 2 200 000/2 150 000 |
TBW (ресурс записей) | 1000 ТБ |
Інтерфейс | PCI Express 5.0 x4 |
Габарити | 80 х 22 х 2.3 мм |
Гарантія | 60 міс. |
Для компьютеров | так |
Для ноутбуков | так |
Енергоспоживання | чтение: 6.6 Вт; среднее: 0.27 Вт |
Контролер | Silicon Motion SM2508 |
Максимальна швидкість запису | 4001 МБ/с и более |
Максимальна швидкість читання | 3501 МБ/с и более |
Наявність підсвічування | ні |
Об'єм накопичувача | 1 ТБ |
Обсяг пам'яті | 0.96 - 1 ТБ |
Підтип | M2 |
Поддержка NVMe | є |
Ресурс записей | 801 - 1000 ТБ |
Серія | Kingston Fury Renegade G5 |
Споживання енергії | 6.6 Вт |
Тип пам'яті | 3D TLC |
Ударостійкість | є |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Час напрацювання на відмову | 2 млн годин |
Швидкість запису | 11000 МБ/сек |
Швидкість читання | 14200 МБ/сек |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути