Читати повністюЗгорнути
Смартфони | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ємність аккумулятору | 4900 мА/ч |
Ємність аккумулятору | 4000 - 4999 мАч |
Аудіороз'єм | USB Type-C |
Безпровідна зарядка | є |
Безрамковий дисплей | є |
Вага | 197 г |
вбудована пам'ять | 256 ГБ |
Виробник процесора | Exynos |
Габарити (ВхШхГ) | 158.5x75.9x7.7 мм |
Гарантія | 12 міс. |
Діагональ екрану | 6.7" |
Діагональ екрану | 6.6" - 7" |
Диапазон толщины корпуса | 7 - 8 мм |
Захист від пилу та вологи | IP68 |
Кількість SIM-карт | 2 |
Кількість основних камер | 3 |
кількість ядер | 8 |
Колір | чорний |
Комбінований слот | Відсутнє |
Матеріал корпусу | алюміній, скло |
Навігація | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Наличие зарядного устройства / кабеля | кабель |
Наличие наушников | ні |
Наличие чехла / защитного стекла | ні |
Наявність NFC | з NFC |
Окремий слот для картки пам'яті | Відсутнє |
Оперативна пам'ять | 12 ГБ |
Операційна система | Android |
Основна камера | 50+12+10 Мп |
Основна камера | понад 48 МП |
Особенности | Игровые + Защищенные |
Підтип | смартфони |
Підтримка еSim | є |
Передвстановлена ОС | Android 14.0 |
Поддержка SD/TF-карты | без підтримки SD-картки |
Популярные бренды | Samsung |
Потужність заряджання | 45 Вт |
Процесор | Samsung Exynos 2400 |
Разблокировка по лицу | є |
Роз'єм | USB Type-C |
Роздільна здатність дисплея | 3120х1440 |
Серія | Samsung Galaxy S24+ |
Сканер відбитків пальців на корпусі | Відсутнє |
Сканер отпечатков пальцев на экране | є |
Сканер сітківки ока | ні |
Спалах основної камери | світлодіодна |
Стандарт зв'язку | 5G |
Тип матриці | Dynamic AMOLED 2X |
Формат SIM-картки | Nano-SIM |
Фронтальна камера | 12 Мп |
Фронтальна камера | 6 - 12 МП |
Фронтальний спалах | ні |
Частота оновлення екрану | 120 Гц |
Частота процесора | 1x3.2 ГГц + 2x2.9 ГГц + 3x2.6 ГГц + 4x1.95 ГГц |
Швидка зарядка | є |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути