Читати повністюЗгорнути
Комп'ютери | |
Audio | 2 |
Bluetooth | ні |
D-Sub | ні |
Display Port | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | ні |
USB 3.x | 1 |
USB Type-C | ні |
Wi-Fi | ні |
Аудіо-порт | 3 |
Багатоканальний звук | 7.1 |
Блок живлення | 500 Вт |
Виробник відеокарти | Gigabyte |
Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
Виробник процесора | AMD |
Габарити | 450 х 380 х 190 мм |
Гарантія | 40 міс. |
Кількість встановлених планок ОЗП | 2 |
Кількість ядер процесора | 6 |
Колір | White |
Мережевий адаптер (LAN) | 1000 Мбіт/с |
Модель відеокарти | GeForce GTX 1650 |
Модель процесора | AMD Ryzen 5 4500 |
Об'єм HDD | ні |
Об'єм SSD | 500 ГБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 16 ГБ |
Об'єм пам'яті відеокарти | 4 ГБ |
Операційна система | Ubuntu |
оптичний привід | без дисководу |
Охолодження процесора | box охлаждение |
Підтип | ПК |
Призначення | для ігор |
Серія процесора | AMD Ryzen 5 |
СОМ | ні |
Тип відеокарти | дискретна |
Тип накопичувача | SSD |
Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
Чіпсет материнської плати | AMD A320 |
Частота оперативної пам'яті | 3200 МГц |
Частота процесора | 3.6 - 4.1 ГГц |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути