Читати повністюЗгорнути
Комп'ютери | |
Audio | 1 |
Bluetooth | 5.3 |
D-Sub | ні |
Display Port | 3 |
DVI | ні |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | ні |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 2 |
USB 3.x | 4 + 2хUSB Type-C |
USB Type-C | 2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Аудіо-порт | 2 |
Багатоканальний звук | 5.1 |
Блок живлення | 1000 Вт |
Виробник відеокарти | Asus |
Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
Виробник материнської плати | Asus |
Виробник ОЗУ | Corsair |
Виробник процесора | Intel |
Габарити | 659 х 639 х 268 мм |
Гарантія | 36 міс. |
Кількість встановлених планок ОЗП | 4 |
Кількість ядер процесора | 24 |
Колір | White |
Мережевий адаптер (LAN) | 2500 Мбіт/с |
Модель відеокарти | GeForce RTX 4090 |
Модель процесора | Intel Core i9-14900KF |
Об'єм HDD | ні |
Об'єм SSD | 1 ТБ |
Об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
Об'єм пам'яті відеокарти | 24 ГБ |
Операційна система | Ubuntu |
оптичний привід | без дисководу |
Охолодження процесора | система водяного охолодження |
Підтип | ПК |
Призначення | для ігор |
Серія процесора | Intel Core i9 |
СОМ | ні |
Стандарт 80 Plus | 80 Plus Gold |
Тип відеокарти | дискретна |
Тип накопичувача | SSD |
Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
Чіпсет материнської плати | Intel Z790 |
Частота оперативної пам'яті | 6400 МГц |
Частота процесора | 3.2 - 6.0 ГГц |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути