Читати повністюЗгорнути
Холодильники | |
Габарити (ВхШхГ) | 205x59.5x66.7 см |
Гарантія | 12 міс. |
Генератор льоду | ні |
Діапазон висоти | від 2 м і вище |
Діапазон глибини | 60 – 69.9 см |
Діапазон ширини | 50 – 59.9 см |
Дверні кошики | 5 штук. |
Диапазон объема холодильной камеры | 250 - 349 л |
Енергоспоживання | 0,69 кВт/добу |
Загальний обсяг (корисний) | 409 л |
Зовнішній дисплей | ні |
Зона свіжості | є |
Кількість дверей | 2 |
Кількість камер | 2 |
Кількість компресорів | 1 |
Кількість полиць / Матеріал полиць | 4 шт. / загартоване скло |
Клас енергоспоживання | A+ |
Колір | білий |
Контейнер для овочів | 2 |
Наявність No Frost | холодильна + морозильна камера |
Об'єм морозильної камери (корисний) | 120 л |
Об'єм холодильної камери (корисний) | 289 л |
Объем морозильной камеры | 100 – 139 л |
Підтип | 2х камерний нижня морозилка |
Перевішування дверей | є |
Полиця для пляшок | ні |
Рівень шуму | 38 дБ |
Роздільна регулювання температури | ні |
Розташування морозильної камери | нижнє |
Сигнал открытой двери | ні |
Система розморожування морозильної камери | No Frost |
Система розморожування холодильної камери | No Frost |
Суперзаморожування | є |
Суперохолодження | ні |
Тип ручок | приховані |
Тип управління | електронне |
Тип холодильника | двокамерний |
Управління через Wi-Fi | ні |
Читати повністюЗгорнути
Читати повністюЗгорнути