Читать полностьюСвернуть
| Смартфоны | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Аудиоразъем | 3.5 mm |
| Безрамочный дисплей | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Вес | 194 г |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 164.9х77.1х9 мм |
| Гарантия | 3 мес. |
| Диагональ экрана | 6.53" |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Защита от пыли и влаги | отсутствует |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Комбинированный слот | отсутствует |
| Материал корпуса | пластик |
| Мощность зарядки | 10 Вт |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| Наличие NFC | без NFC |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Основная камера | 13 - 20 МП |
| Основная камера | 13 Мп+AI Сam |
| Отдельный слот для карты памяти | есть |
| Поддержка SD/TF-карты | до 1 ТБ |
| Поддержка еSim | нет |
| Подтип | смартфони |
| Предустановленная ОС | Android 11.0 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Процессор | MediaTek Helio G25 |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Разрешение дисплея | 1600х720 |
| Разъем | Micro-USB |
| Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
| Сканер сетчатки глаза | нет |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Тип матрицы | IPS |
| Толщина корпуса | 8.01 - 9 мм |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | нет |
| Фронтальная камера | 5 МП и менее |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Цвет | серый |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота процессора | 4x2.0 ГГц + 4x1.5 ГГц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть