Читать полностьюСвернуть
| Смартфоны | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Аудиоразъем | 3.5 mm |
| Безрамочный дисплей | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | отсутствует |
| Вес | 183.6 г |
| Вспышка основной камеры | есть |
| Габариты (ВхШхГ) | 164.2х62х9.05 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагональ экрана | 6.52" |
| Диагональ экрана | 6.1" - 6.5" |
| Емкость аккумулятора | 5000 - 5999 мАч |
| Емкость аккумулятора | 5180 мА/ч |
| Защита от пыли и влаги | отсутствует |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Комбинированный слот | отсутствует |
| Материал корпуса | пластик |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou |
| Наличие NFC | без NFC |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
| Наличие наушников | нет |
| Наличие чехла / защитного стекла(пленки) / стилуса | нет |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Основная камера | 13 - 20 МП |
| Основная камера | 13 Мп |
| Отдельный слот для карты памяти | отсутствует |
| Поддержка SD/TF-карты | до 512 ГБ |
| Поддержка еSim | нет |
| Подтип | смартфони |
| Предустановленная ОС | Android 13.0 |
| Производитель процессора | Unisoc (Spreadtrum) |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Разрешение дисплея | 1600х720 |
| Разъем | USB Type-C |
| Серия | Blackview A52 Pro |
| Сканер отпечатков пальцев на корпусе | отсутствует |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
| Сканер сетчатки глаза | нет |
| Стандарт связи | 4G (LTE) |
| Тип матрицы | IPS |
| Толщина корпуса | 9.01 - 10 мм |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM |
| Фронтальная вспышка | нет |
| Фронтальная камера | 5 МП и менее |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Цвет | голубой |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть