Читать полностьюСвернуть
| Смартфоны | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Аудиоразъем | USB Type-C |
| Безрамочный дисплей | есть |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Быстрая зарядка | есть |
| Вес | 169 г |
| Вспышка основной камеры | двухтоновая |
| Габариты (ВхШхГ) | 146.7x71.5x7.8 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Диагональ экрана | 6.1" |
| Диагональ экрана | 6.1" - 6.5" |
| Емкость аккумулятора | 3000 - 3999 мАч |
| Емкость аккумулятора | 3100 мА/ч |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Количество SIM-карт | 1+eSIM |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество ядер | 6 |
| Комбинированный слот | отсутствует |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Мощность зарядки | 15 Вт |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| Наличие NFC | с NFC |
| Наличие зарядного устройства / кабеля | кабель |
| Наличие наушников | нет |
| Наличие чехла / защитного стекла(пленки) / стилуса | нет |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | iOS |
| Основная камера | 21 - 48 МП |
| Основная камера | 48 Мп |
| Особенности | Игровые + Защищенные |
| Отдельный слот для карты памяти | отсутствует |
| Поддержка SD/TF-карты | без поддержки SD-карты |
| Поддержка еSim | есть |
| Подтип | iPhone |
| Популярные бренды | Apple |
| Предустановленная ОС | Apple iOS |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A19 |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Разрешение дисплея | 2532х1170 |
| Разъем | USB Type-C |
| Серия | Apple iPhone 17e |
| Сканер отпечатков пальцев на корпусе | отсутствует |
| Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
| Сканер сетчатки глаза | нет |
| Стандарт связи | 5G |
| Тип матрицы | Super Retina XDR |
| Толщина корпуса | 7 - 8 мм |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, eSIM |
| Фронтальная вспышка | нет |
| Фронтальная камера | 6 - 12 МП |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Цвет | черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота процессора | 2x4.26 ГГц + 4x2.6 ГГц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть