Читать полностьюСвернуть
Смартфоны | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Безрамочный дисплей | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Вес | 273 г |
Вспышка основной камеры | двойная светодиодная |
Встроенная память | 64 ГБ |
Габариты (ВхШхГ) | 161.5x77.6x15 мм |
Гарантия | 18 мес. |
Диагональ экрана | 6.088" |
Диагональ экрана | 5.6" - 6" |
Диапазон толщины корпуса | более 15 мм |
Емкость аккумулятора | 6580 мА/ч |
Емкость аккумулятора | 6000 - 6999 мАч |
Защита от пыли и влаги | IP69K |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 1 |
Количество ядер | 8 |
Комбинированный слот | отсутствует |
Материал корпуса | пластик, резина |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Наличие NFC | без NFC |
Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Наличие наушников | нет |
Наличие чехла / защитного стекла | нет |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Основная камера | 13 Мп |
Основная камера | 13 - 20 МП |
Особенности | Защищенные |
Отдельный слот для карты памяти | есть |
Поддержка SD/TF-карты | до 512 ГБ |
Поддержка еSim | нет |
Подтип | смартфони |
Популярные бренды | Oscal |
Предустановленная ОС | Android 12.0 |
Производитель процессора | MediaTek |
Процессор | MediaTek Helio P35 |
Разблокировка по лицу | есть |
Разрешение дисплея | 1560х720 |
Разъем | USB Type-C |
Серия | Oscal S70 Pro |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Тип матрицы | IPS |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Фронтальная вспышка | нет |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Фронтальная камера | 5 МП и менее |
Цвет | черный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть