Читать полностьюСвернуть
Смартфоны | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Аудиоразъем | 3.5 mm |
Безрамочный дисплей | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | отсутствует |
Вес | 184 г |
Вспышка основной камеры | светодиодная |
Габариты (ВхШхГ) | 163.6х75.6х8.5 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Диагональ экрана | 6.67" |
Диагональ экрана | 6.6" - 7" |
Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
Емкость аккумулятора | 5000 - 5999 мАч |
Защита от пыли и влаги | отсутствует |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 2 |
Количество ядер | 8 |
Комбинированный слот | отсутствует |
Материал корпуса | пластик |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS |
Наличие NFC | без NFC |
Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Наличие наушников | нет |
Наличие чехла / защитного стекла | чехол |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Операционная система | Android |
Основная камера | 13 Мп+AI Сam |
Основная камера | 13 - 20 МП |
Отдельный слот для карты памяти | есть |
Поддержка SD/TF-карты | до 1 ТБ |
Поддержка еSim | нет |
Подтип | смартфони |
Предустановленная ОС | Android 14.0 |
Производитель процессора | MediaTek |
Процессор | MediaTek Helio G81 |
Разблокировка по лицу | есть |
Разрешение дисплея | 1612х720 (HD+) |
Разъем | USB Type-C |
Серия | Infinix Smart 9 |
Сканер отпечатков пальцев на корпусе | есть |
Сканер отпечатков пальцев на экране | нет |
Сканер сетчатки глаза | нет |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Тип матрицы | IPS |
Толщина корпуса | 8.01 - 9 мм |
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Фронтальная вспышка | есть |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Фронтальная камера | 6 - 12 МП |
Цвет | золотистый |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Частота процессора | 2x2.0 ГГц + 6x1.8 ГГц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть