Читать полностьюСвернуть
Серверы | |
COM port | есть |
IPMI | ASPEED AST2600 BMC |
IPMI LAN | есть |
LAN | 2x1GB Base-T LAN ports |
NVMe SSD | 1x480GB NVMe M.2 2280 SSD (Boot) |
SAS HDD | 0 |
SATA HDD | 2x2.0TB SATA HDD 3.5" |
SSD | 2x960GB SATA SSD 2.5" |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 4 |
VGA port | есть |
Блок питания | 668 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 193x424x525 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Количество слотов для памяти | 4 |
Количество ядер / потоков процессора | 4 ядра / 4 потока |
Контроллер RAID | интегрированный |
Контроллер SATA | Intel C252 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 |
Корзина Hot-Swap | без корзины |
Максимальное количество HDD | до 4-х 3.5" SATA HDD |
Максимальное количество SSD | optional 4x 2.5" fixed drive bay |
Максимальное количество БП | 1 |
Максимальный объем памяти | до 128 ГБ |
Модель контроллера RAID | Intel PCH |
Модель корпуса | Supermicro CSE-732D4-668B |
Модель процессора | Intel Xeon E-2314 |
Назначение сервера | файловый, принт, домашний |
Накопители | HDD 2х2.0TB + NVMe 480GB + SSD 2x960GB |
Объем установленной оперативной памяти | 32 ГБ |
Подтип | Middle Tower |
Серия процессора | Intel Xeon E |
Сертификация БП | Platinum Level |
Слот М.2 | M.2 Interface: PCIe 3.0 x4, Form Factor: 2280, 22110 |
Слоты PCIe | 1 PCIe 4.0 x8 (in x16 slot), 1 PCIe 4.0 x8, 1 PCIe 4.0 x4 (in x8 slot), 1 PCIe 3.0 x2 (in x4 slot) |
Тип оперативной памяти | DDR4-3200 ECC UDIMM |
Тип сервера | напольный |
Уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
Форм-фактор | Middle Tower |
Цвет | Black |
Частота процессора | 2.8-4.5 ГГц |
Чипсет | Intel C252 |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть