Читать полностьюСвернуть
Роботы-пылесосы | |
Автоматическая подзарядка | есть |
Автоувеличение мощности на коврах | есть |
Бренды | Dreame |
Вес | 4.3 кг |
Виртуальные стены | нет |
Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
Время зарядки аккумулятора | 121 - 240 минут |
Время работы на 1 заряде | нет |
Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 210 мин |
Высота преодоления порогов | 20 мм |
Гарантия | 24 мес. |
Голосовой отчет | нет |
Датчик перепада высоты | есть |
Датчик препятствий | есть |
Движение робота на карте | есть |
Звуковой сигнал | нет |
Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
Индикация застревания | нет |
Индикация степени зарядки | нет |
Камера | нет |
Комплектация | робот-пылесос, боковая щетка х3, мешок для сбора пыли х5, основная щетка х2, швабра х14, держатель швабры х2, очисточный раствор х4, инструмент для очистки, фильтр пылесборника х4, удлинительная пластина рампы базовой станции, кабель |
Мощность всасывания | 7000 Па |
Мультикартография | нет |
Объем контейнера для воды | 80 мл |
Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
Объем контейнера сбора пыли | 300 мл |
Питание | аккумулятор |
Подтип | робот-пилосос з самоочищенням |
Продолжение уборки после подзарядки | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 100 х 350 х 350 мм |
Система антизапутывания в проводах | нет |
Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
Составление карты помещения | есть |
Станция автовыгрузки мусора | нет |
Технология навигации | лазерная (Lidar) |
Тип | робот-пылесос с самоочисткой |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип обрабатываемого покрытия | ворсистый ковер, ковролин, ламинат, линолеум, паркет |
Тип уборки | сухая, влажная |
Турборежим | нет |
Турбощетка | есть |
Уборка по расписанию | есть |
Управление | на корпусе, через смартфон |
Уровень шума | 63 дБ |
УФ лампа | нет |
Цвет | White |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть