Читать полностьюСвернуть
Планшеты | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Батарея | 7000 mAh |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Вес | 447 г |
Гарантия | 13 мес. |
Графический процессор | ARM Mali-G52 |
Диагональ экрана | 10.1" |
Диагональ экрана | 10.1" - 11" |
Дополнительные разъемы | нет |
Емкость аккумулятора | 6000 мАч - 7999 мАч |
Защита от пыли и влаги | нет |
Количество SIM-карт | 1 |
Количество ядер | 8 |
Материал корпуса | металл + пластик |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Навигационная система | GPS |
Наличие HDMI | нет |
Наличие NFC | без NFC |
Наличие аудио разъема 3.5 мм | с разъемом 3.5 мм |
Наличие зарядного устройства / кабеля | зарядное устройство + кабель |
Наличие клавиатуры | без клавиатуры |
Наличие стилуса | без стилуса |
Наличие чехла / защитного стекла | нет |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Основная камера | 13 Мп |
Поддержка SD-карты | до 512 ГБ |
Поддержка еSim | нет |
Подтип | 9" - 11" |
Производитель процессора | MediaTek |
Процессор | MediaTek Helio G80 |
Разблокировка по лицу | нет |
Размер (ВхШхГ) | 240.7 х 159.5 х 7.35 мм |
Разрешение экрана | 1280 x 800 |
Разъем | USB Type-C |
Серия | Tecno MegaPad 10 |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Стандарты связи | 4G (LTE) |
Тип матрицы | IPS |
Толщина корпуса | 7 - 10 мм |
Установленная ОС | Android 14.0 |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Цвет | Серый |
Частота | 2 ГГц |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть