Читать полностьюСвернуть
Корпуса для ПК | |
USB 2.0 | нет |
USB 3.х | 4 |
USB Type-C | 2 |
Аудио разъемы | 1 |
Безвинтовое крепление | есть |
Боковая панель | нет |
Боковая панель (опция) | нет |
Верхняя панель | нет |
Верхняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
Вес | 20.8 кг |
Возможность установки СВО | есть |
Гарантия | 12 мес. |
Задняя панель | 1 х 140 мм |
Задняя панель (опция) | 1 х 120 мм / 1 х 140 мм |
Кардридер | нет |
Количество отсеков 2.5" | 5 |
Количество отсеков 2.5"/ 3.5" | 2 |
Количество отсеков 3.5" | нет |
Количество отсеков 5.25" | нет |
Количество установленных вентиляторов | 4 шт. |
Максимальная высота кулера CPU | 190 мм |
Максимальная длина видеокарты | 460 мм |
Материал корпуса | металл/стекло |
Мощность блока питания | без блока питания |
На верхней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
На задней панели | 120 мм / 140 мм |
На боковой панели | нет |
На нижней панели | нет |
На передней панели | 120 мм / 140 мм / 240 мм / 280 мм / 360 мм / 420 мм |
Наличие бокового окна | есть |
Нижняя панель | нет |
Нижняя панель (опция) | нет |
Передняя панель | 3 х 140 мм |
Передняя панель (опция) | 3 х 120 мм / 3 х 140 мм |
Подсветка | ARGB-подсветка |
Подтип | Midi-Tower |
Пылевой фильтр | есть |
Размеры корпуса | 268 х 639 х 659 мм |
Расположение блока питания | нижнее |
Расположение портов | на передней панели вверху |
Сетка (Mesh) | нет |
Слоты карт расширения | 9 |
Способ установки | вертикальный |
Стандарт 80 Plus | нет |
Типоразмер | Midi Tower |
Толщина металла | нет данных |
Форм-фактор материнской платы | E-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX |
Функция PFC | нет |
Цвет | Black |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть