Читать полностьюСвернуть
| SSD-накопители | |
| IOPS (чтение/запись) | 280 000/250 000 |
| TBW (ресурс записей) | 240 TБ |
| Габариты | 80 х 22 х 3.8 мм |
| Гарантия | 60 мес. |
| Для компьютеров | да |
| Для ноутбуков | да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Максимальная скорость записи | 1001 - 2000 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 1501 - 2500 МБ/с |
| Наличие подсветки | нет |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Объем памяти | 480 - 512 ГБ |
| Поддержка NVMe | есть |
| Подтип | M2 |
| Потребление энергии | 2.38 Вт |
| Ресурс записей | 201 - 500 ТБ |
| Серия | Patriot P310 |
| Скорость записи | 1500 МБ/сек |
| Скорость чтения | 1700 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Ударостойкость | есть |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Энергопотребление | полная: 2.38 Вт; ожидание: 0.38 Вт |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть