Читать полностьюСвернуть
SSD-накопители | |
IOPS (чтение/запись) | 2 200 000/2 200 000 |
TBW (ресурс записей) | 2000 ТБ |
Время наработки на отказ | 2 млн часов |
Габариты | 80 х 22 х 2.3 мм |
Гарантия | 60 мес. |
Для компьютеров | да |
Для ноутбуков | да |
Интерфейс | PCI Express 5.0 x4 |
Контроллер | Silicon Motion SM2508 |
Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
Наличие подсветки | нет |
Объем накопителя | 2 ТБ |
Объем памяти | 1.92 - 2 ТБ |
Поддержка NVMe | есть |
Подтип | M2 |
Потребление энергии | 7.0 Вт |
Ресурс записей | 1501 - 2000 ТБ |
Серия | Kingston Fury Renegade G5 |
Скорость записи | 14000 МБ/сек |
Скорость чтения | 14700 МБ/сек |
Тип памяти | 3D TLC |
Ударостойкость | есть |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Энергопотребление | чтение: 7.0 Вт; среднее: 0.27 Вт |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть