Читать полностьюСвернуть
| SSD-накопители | |
| IOPS (чтение/запись) | 75 000/70 000 |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 42 x 22 x 3.5 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Для компьютеров | да |
| Для ноутбуков | да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM |
| Интерфейс | SATAIII |
| Контроллер | SMI |
| Максимальная скорость записи | 1000 МБ/с и менее |
| Максимальная скорость чтения | 1000 МБ/с и менее |
| Наличие подсветки | нет |
| Объем накопителя | 240 ГБ |
| Объем памяти | 240 - 256 ГБ |
| Поддержка NVMe | отсутствует |
| Подтип | M2 |
| Потребление энергии | до 3.74 Вт |
| Ресурс записей | до 200 TБ |
| Скорость записи | 440 МБ/сек |
| Скорость чтения | 480 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Ударостойкость | есть |
| Форм-фактор | M.2 2242 |
| Энергопотребление | работа: 3.74 Вт; ожидание: 0.25 Вт |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть