Читать полностьюСвернуть
| SSD-накопители | |
| IOPS (чтение/запись) | 1 300 000/1 500 000 |
| TBW (ресурс записей) | 600 TБ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 80 х 22 х 2.26 мм |
| Гарантия | 60 мес. |
| Для компьютеров | да |
| Для ноутбуков | да |
| Интерфейс | PCI Express 5.0 x4 |
| Максимальная скорость записи | 4001 МБ/с и более |
| Максимальная скорость чтения | 3501 МБ/с и более |
| Наличие подсветки | нет |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Объем памяти | 0.96 - 1 ТБ |
| Поддержка NVMe | есть |
| Подтип | M2 |
| Ресурс записей | 501 - 800 ТБ |
| Серия | Goodram Core |
| Скорость записи | 8400 МБ/сек |
| Скорость чтения | 10200 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Ударостойкость | есть |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть