Читать полностьюСвернуть
| SSD-накопители | |
| TBW (ресурс записей) | 75 TБ |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 100 х 69.9 х 7 мм |
| Гарантия | 36 мес. |
| Для компьютеров | да |
| Для ноутбуков | да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
| Интерфейс | SATAIII |
| Максимальная скорость записи | 1000 МБ/с и менее |
| Максимальная скорость чтения | 1000 МБ/с и менее |
| Наличие подсветки | нет |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Объем памяти | 120 - 128 ГБ |
| Поддержка NVMe | отсутствует |
| Подтип | SATA 2.5" |
| Потребление энергии | 1.26 Вт |
| Ресурс записей | до 200 TБ |
| Серия | Apacer AS350 Panther |
| Скорость записи | 540 МБ/сек |
| Скорость чтения | 560 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Ударостойкость | есть |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Энергопотребление | максимум: 1.26 Вт |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть