Читать полностьюСвернуть
| SSD-накопители | |
| IOPS (чтение/запись) | 50 000/70 000 |
| Время наработки на отказ | 1.5 млн часов |
| Габариты | 80 х 22 х 2.25 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Для компьютеров | да |
| Для ноутбуков | да |
| Дополнительные данные | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T |
| Интерфейс | SATAIII |
| Контроллер | SMI SM2259XT |
| Максимальная скорость записи | 1000 МБ/с и менее |
| Максимальная скорость чтения | 1000 МБ/с и менее |
| Наличие подсветки | нет |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Объем памяти | 120 - 128 ГБ |
| Поддержка NVMe | отсутствует |
| Подтип | M2 |
| Потребление энергии | 1.90 Вт |
| Ресурс записей | до 200 TБ |
| Серия | AMD Radeon R3 |
| Скорость записи | 450 МБ/сек |
| Скорость чтения | 520 МБ/сек |
| Тип памяти | 3D NAND |
| Ударостойкость | есть |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Энергопотребление | максимум: 1.90 Вт |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть