Читать полностьюСвернуть
| Блоки питания для корпусов | |
| +12V1 | 83А | 
| +12V2 | нет | 
| +12V3 | нет | 
| +12V4 | нет | 
| +3.3V | 20А | 
| +5V | 20А | 
| +5Vsb | 3A | 
| -12V | 0.3А | 
| 4+4 pin CPU | 2 | 
| 4-pin CPU | нет | 
| 8-pin CPU | нет | 
| Floppy | нет | 
| Molex | 1 | 
| NLO (работа без нагрузки) | нет | 
| OCP (защита от перегрузки через ток) | есть | 
| OPP/OLP (защита от перегрузки) | есть | 
| OTP (защита от перегрева) | есть | 
| OVP (защита от повышения напряжения в сети) | есть | 
| PCI-E 16pin (Gen 5) | 1 | 
| PCI-E 6+2pin | 4 | 
| PCI-E 6pin | нет | 
| PCI-E 8pin | нет | 
| PFC (Power Factor Correction) | активный | 
| SATA | 3 | 
| SCP (защита от короткого замыкания) | есть | 
| SIP (защита от скачков тока и напряжения) | нет | 
| UVP (защита от понижения напряжения в сети) | есть | 
| Входное напряжение | 100-240 В | 
| Габариты | 150х140х86 мм | 
| Гарантия | 120 мес. | 
| КПД | 91.01% | 
| Модульное подключение | есть | 
| Мощность | 1000 Вт | 
| Наличие подсветки | без подсветки | 
| Охлаждение | 1х120 мм | 
| Подтип | 1000W APFC | 
| Стандарт 80 Plus | 80 Plus Platinum | 
| Форм-фактор | ATX | 
| Цвет | черный | 
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть