Читать полностьюСвернуть
| Весы напольные | |
| Автовключение | есть |
| Автоматическая идентификация пользователя | нет |
| Автономная работа на одном заряде | до 90 дней |
| Автоотключение | есть |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | да |
| Биологический возраст | да |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Вес | 1.1 кг |
| Вид дисплея | обычный |
| Габариты | 260х260х25 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| График изменения веса | да |
| Диагностические функции | да |
| Диагональ дисплея | 2.92" |
| Единицы измерения | килограммы, фунты |
| Измерение протеина/белка | да |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество сенсоров | 8 |
| Комплектация | весы, инструкция |
| Контроль за весом | да |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Механизм измерения | электронный |
| Определение доли висцерального жира | да |
| Определение доли воды | да |
| Определение доли жировой ткани | да |
| Определение доли костной ткани | да |
| Определение доли мышечной ткани | да |
| Память (количество пользователей) | 16 |
| Подтип | Діагностичні (smart) |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | есть |
| Синхронизация с приложениями | Fitbit, Google fit, Polar Flow, Samsung Health, Yunmai |
| Синхронизация с устройством | да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип / Емкость батареи | Li-Pol / 400 мАч |
| Тип и количество элементов питания | аккумулятор |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Цвет | белый |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть