Читать полностьюСвернуть
| Весы напольные | |
| Автовключение | есть |
| Автоматическая идентификация пользователя | нет |
| Автоотключение | есть |
| Базальная скорость метаболизма (BMR) | да |
| Биологический возраст | нет |
| Вес | 1.3 кг |
| Вид дисплея | обычный |
| Габариты | 300х300х23 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| График изменения веса | да |
| Диагностические функции | да |
| Дополнительно | индикатор перегрузки |
| Единицы измерения | килограммы, фунты |
| Измерение протеина/белка | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Количество сенсоров | 4 |
| Комплектация | весы, инструкция |
| Контроль за весом | да |
| Максимальный вес | 180 кг |
| Материал платформы | стекло |
| Механизм измерения | электронный |
| Определение доли висцерального жира | да |
| Определение доли воды | да |
| Определение доли жировой ткани | да |
| Определение доли костной ткани | да |
| Определение доли мышечной ткани | да |
| Память (количество пользователей) | 8 |
| Подтип | Діагностичні (smart) |
| Расчет индекса массы тела (BMI) | есть |
| Синхронизация с приложениями | Okok |
| Синхронизация с устройством | да |
| Совместимость устройств | Android / iOS |
| Тип | диагностические (Smart) |
| Тип и количество элементов питания | 2хAAA |
| Тип сенсоров | закрытые |
| Цвет | белый с серым |
| Шаг шкалы измерения | 100 г |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть