Читать полностьюСвернуть
Ручные пылесосы | |
LED-подсветка щетки | с подсветкой |
Бренды | Rowenta |
Вес | 2.5 кг |
Время зарядки аккумулятора | до 4 часов |
Время полной зарядки аккумулятора | 3 ч |
Время работы на одном заряде | более 60 минут |
Время работы от аккумулятора (обычный режим) | 90 мин |
Входит в комплект поставки | аккумуляторный пылесос, улучшенная турбощетка Vision Deep Power с LED подсветкой, мини турбощетка Animal с LED подсветкой, насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, 2 щетки Easy Вrush, дополнительный предмоторный фильтр, крепежная база, зарядное устройс |
Гарантия | 24 мес. |
Для мебели | есть |
Дополнительные насадки | насадка Easy Brush (2 шт) |
Индикатор заполнения пылесборника | есть |
Индикатор заряда | есть |
Количество уровней мощности | 3 режима + Турбо-режим |
Мини-турбощетка | есть |
Модуль для влажной уборки | нет |
Мощность всасывания | 240 Вт |
Мягкий валик | нет |
Наличие дисплея | без дисплея |
Насадка прямого всасывания | нет |
Настенный крепеж | в комплекте |
Объем пылесборника | 0.51 - 0.75 л |
Объем пылесборника | 0.65 л |
Питание | аккумулятор |
Подтип | Не выбран |
Пол/Ковер | есть |
Потребляемая мощность | 670 Вт |
Регулятор мощности | на корпусе |
Сбор воды | отсутствует |
Съемный пылесос | без съемного пылесоса |
Тип пылесборника | контейнер |
Тип пылесоса | вертикальный |
Тип ручки | складывающаяся |
Тип уборки | сухая |
Турбо-режим | есть |
Турбощетка | есть |
Уровень шума | 84 дБ |
УФ-обработка | нет |
Цвет | черный / золотистый |
Циклонная система | нет |
Щелевая | есть |
Эко-режим | отсутствует |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть