Читать полностьюСвернуть
| Роботы-пылесосы | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | нет |
| Бренды | Sencor |
| Вес | 3.4 кг |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 6 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 241 - 360 минут |
| Время работы на 1 заряде | 121 - 180 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 140 мин |
| Высота преодоления порогов | 20 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Голосовой отчет | нет |
| Датчик загрязнения | нет |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Избегание ковров во время влажной уборки | нет |
| Индикация застревания | нет |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Камера | нет |
| Комплектация | робот-пылесос, док-станция зарядки, пульт ДУ, основная щетка, боковые щетки, фильтр, микрофибра 3 шт., инструкция, гарантийный талон |
| Мощность | 50 Вт |
| Мощность всасывания | 3000 Па |
| Мультикартография | есть |
| Объем контейнера для воды | 300 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 300 мл |
| Питание | аккумулятор |
| Подтип | робот-пилосос |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 350 х 350 х 98 мм |
| Система антизапутывания в проводах | нет |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | нет |
| Составление карты помещения | есть |
| Станция автовыгрузки мусора | нет |
| Технология навигации | лазерная + карта |
| Тип | робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип обрабатываемого покрытия | ковер с низким ворсом, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | нет |
| Турбощетка | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | пульт ДУ, на корпусе, через смартфон |
| Уровень шума | 65 дБ |
| УФ лампа | нет |
| Цвет | Black |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть