Читать полностьюСвернуть
| Роботы-пылесосы | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | есть |
| Бренды | Philips |
| Вес | 3.8 кг |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 6.5 ч |
| Время зарядки аккумулятора | более 360 минут |
| Время работы на 1 заряде | 181 - 240 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 200 мин |
| Высота преодоления порогов | 17 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Голосовой отчет | нет |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Камера | нет |
| Комплектация | робот-пылесос, зарядная станция, накладка из микрофибры - 2 шт, шнур питания, инструкция, гарантийный талон |
| Мощность всасывания | 4000 Па |
| Мультикартография | нет |
| Объем контейнера для воды | 300 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 350 мл |
| Питание | аккумулятор |
| Подтип | робот-пилосос |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 341 х 96 х 341 мм |
| Система антизапутывания в проводах | нет |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | нет |
| Составление карты помещения | есть |
| Станция автовыгрузки мусора | нет |
| Технология навигации | лазерная (Lidar) |
| Тип | робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип обрабатываемого покрытия | ковер с низким ворсом, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | есть |
| Турбощетка | нет |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | на корпусе, через смартфон |
| Уровень шума | 66 дБ |
| УФ лампа | нет |
| Цвет | Black |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть