Читать полностьюСвернуть
| Роботы-пылесосы | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | нет |
| Бренды | Karcher |
| Вес | 3.9 кг |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 121 - 240 минут |
| Время зарядки аккумулятора | 3 ч 50 мин |
| Время работы на 1 заряде | 60 - 120 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 120 мин |
| Высота преодоления порогов | 18 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Голосовой отчет | есть |
| Датчик загрязнения | нет |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
| Индикация застревания | нет |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Камера | нет |
| Комплектация | робот-пылесос, щетки, боковая щетка: 2 x, фильтр: 2 x, инструмент для очистки, моющий узел, салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x, мусоросборник, объем бака для чистой воды, зарядная станция |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Мультикартография | нет |
| Объем контейнера для воды | 240 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 330 мл |
| Питание | аккумулятор |
| Подтип | робот-пилосос |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 350 x 350 x 97 мм |
| Система антизапутывания в проводах | нет |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | нет |
| Составление карты помещения | есть |
| Станция автовыгрузки мусора | нет |
| Технология навигации | SoF LiDAR |
| Тип | робот-пылесос |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип обрабатываемого покрытия | ворсистый ковер, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | нет |
| Турбощетка | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | на корпусе, через смартфон |
| Уровень шума | 66 дБ |
| УФ лампа | нет |
| Цвет | White |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть