Читать полностьюСвернуть
| Роботы-пылесосы | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | есть |
| Вес | 7.9 кг |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 2.5 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 121 - 240 минут |
| Время работы на 1 заряде | более 240 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 350 мин |
| Высота преодоления порогов | 24 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Голосовой отчет | есть |
| Датчик загрязнения | есть |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Емкость аккумулятора | 3001-5200 мАч |
| Звуковой сигнал | есть |
| Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
| Индикация застревания | есть |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Камера | есть |
| Комплектация | робот-пылесос, док-станция зарядки и самоочистки, щетки, документация |
| Мощность | 65 Вт |
| Мощность всасывания | 30000 Па |
| Мультикартография | есть |
| Объем контейнера для воды | 110 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 250 мл |
| Питание | аккумулятор |
| Подтип | робот-пилосос з самоочищенням |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 338 х 500 х 460 мм |
| Система антизапутывания в проводах | есть |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
| Составление карты помещения | есть |
| Станция автовыгрузки мусора | есть |
| Технология навигации | лазерная (Lidar) |
| Тип | робот-пылесос с самоочисткой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип обрабатываемого покрытия | твердый пол, ковер |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | есть |
| Турбощетка | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | на корпусе, через смартфон |
| Уровень шума | 60 дБ |
| УФ лампа | нет |
| Цвет | White |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть