Читать полностьюСвернуть
Роботы-пылесосы | |
Автоматическая подзарядка | есть |
Автоувеличение мощности на коврах | есть |
Вес | 11.6 кг |
Виртуальные стены | есть |
Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
Время зарядки аккумулятора | 241 - 360 минут |
Время работы на 1 заряде | 121 - 180 минут |
Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 180 мин |
Высота преодоления порогов | 20 мм |
Гарантия | 12 мес. |
Голосовой отчет | есть |
Датчик загрязнения | есть |
Датчик перепада высоты | есть |
Датчик препятствий | есть |
Движение робота на карте | есть |
Емкость аккумулятора | 3001-5200 мАч |
Звуковой сигнал | есть |
Избегание ковров во время влажной уборки | есть |
Индикация застревания | есть |
Индикация степени зарядки | есть |
Камера | есть |
Комплектация | робот-пылесос, блок для влажной уборки, док-станция зарядки и самоочистки, документация, насадка из микрофибры - 2 шт., пульт ДУ |
Мощность | 45 Вт |
Мощность всасывания | 20000 Па |
Мультикартография | есть |
Объем контейнера для воды | 55 мл |
Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
Объем контейнера сбора пыли | 260 мл |
Питание | аккумулятор |
Подтип | робот-пилосос з самоочищенням |
Продолжение уборки после подзарядки | есть |
Размеры (ШхВхГ) | 350х294х533 мм |
Система антизапутывания в проводах | нет |
Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
Составление карты помещения | есть |
Станция автовыгрузки мусора | есть |
Технология навигации | лазерная (Lidar) |
Тип | робот-пылесос с самоочисткой |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип обрабатываемого покрытия | ковер, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
Тип уборки | сухая, влажная |
Турборежим | есть |
Турбощетка | есть |
Уборка по расписанию | есть |
Управление | пульт ДУ, на корпусе, через смартфон |
Уровень шума | 65 дБ |
УФ лампа | нет |
Цвет | Black |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть