Читать полностьюСвернуть
| Роботы-пылесосы | |
| Автоматическая подзарядка | есть |
| Автоувеличение мощности на коврах | есть |
| Бренды | Dreame |
| Вес | 5.1 кг |
| Виртуальные стены | есть |
| Время зарядки аккумулятора | 4.5 ч |
| Время зарядки аккумулятора | 241 - 360 минут |
| Время работы на 1 заряде | более 240 минут |
| Время работы от аккумулятора на 1 заряде | 260 мин |
| Высота преодоления порогов | 18 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Голосовой отчет | есть |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Датчик препятствий | есть |
| Движение робота на карте | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикация застревания | есть |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Камера | нет |
| Комплектация | боковая щетка, гарантийный талон, инструмент для чистки устройства, кабель питания, комбинированный контейнер для воды и сбора пыли, модуль для влажной уборки, насадка из микрофибры для влажной уборки, робот-пылесос с влажной уборкой, инструкция пользоват |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Мультикартография | есть |
| Объем контейнера для воды | 245 мл |
| Объем контейнера для сбора пыли | 250 - 500 мл |
| Объем контейнера сбора пыли | 330 мл |
| Питание | аккумулятор |
| Подтип | робот-пилосос з самоочищенням |
| Продолжение уборки после подзарядки | есть |
| Размеры (ШхВхГ) | 320 х 320 х 96 мм |
| Система антизапутывания в проводах | нет |
| Совместимость с голосовыми ассистентами | есть |
| Составление карты помещения | есть |
| Станция автовыгрузки мусора | нет |
| Технология навигации | лазерная (Lidar) |
| Тип | робот-пылесос с самоочисткой |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип обрабатываемого покрытия | ворсистый ковер, ковролин, ламинат, линолеум, паркет, плитка |
| Тип уборки | сухая, влажная |
| Турборежим | нет |
| Турбощетка | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Управление | на корпусе, через смартфон, голосовое |
| Уровень шума | 62 дБ |
| УФ лампа | нет |
| Цвет | White |
Читать полностьюСвернуть
Читать полностьюСвернуть